
مع عروض الأسعار الفورية، وتتبع الوقت الحقيقي، والوصول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع إلى شركات النقل الموثوقة، تساعد Uber في تبسيط عملياتك.

جهز معلوماتك وابدأ الشحن بتجربة سلسة
تحويل الخدمات اللوجستية مع تخصيص التكنولوجيا لخدماتنا، وزيادة فعالية البيانات
المصطلحات
| الكلمة | الوصف |
|---|---|
| سلسلة التوريد | الشبكة الكاملة من الكيانات والأنشطة المشاركة في تصميم المنتجات وإنتاجها وتسليمها وخدمتها، من الموردين إلى العملاء. |
| المخزون | مخزون العناصر أو المواد الخام التي تحتفظ بها الشركة للإنتاج أو التوزيع. |
| التخزين | عملية تخزين البضائع في مستودع أو مركز توزيع حتى تكون مطلوبة للإنتاج أو الشحن. |
| التوزيع | عملية تسليم المنتجات النهائية للعملاء أو تجار التجزئة. |
| النقل | نقل البضائع من مكان إلى آخر، غالبًا ما يشمل وسائل مثل الشاحنات، السفن، الطائرات، والقطارات. |
| الشحن | البضائع التي يتم نقلها بوسائل مختلفة، عادة ما تشير إلى الكميات الكبيرة أو الشحنات التجارية. |
| إدارة اللوجستيات | تخطيط وتنفيذ والتحكم في تدفق البضائع والخدمات والمعلومات داخل سلسلة التوريد. |
| إدارة سلسلة التوريد | إدارة استراتيجية لتدفق البضائع والمعلومات والتمويل عبر سلسلة التوريد. |
| الإنتاج في الوقت المحدد | نهج لإدارة الإنتاج والمخزون حيث يتم إنتاج أو تسليم البضائع بالضبط عند الحاجة لتقليل تكاليف المخزون. |
| توقع الطلب | عملية التنبؤ بالطلب المستقبلي للعملاء على منتج أو خدمة. |
| التوريد | عملية الحصول على البضائع أو الخدمات من الموردين، بما في ذلك التوريد والشراء والتفاوض. |
| النقل المباشر | ممارسة الإشراف والتحكم في مستويات المخزون داخل الشركة. |
| إدارة المخزون | ممارسة لوجستية حيث يتم استلام المنتجات في مستودع وشحنها على الفور إلى العملاء دون تخزينها. |
| الخدمات اللوجستية من طرف ثالث | الاستعانة بمصادر خارجية للخدمات اللوجستية وإدارة سلسلة التوريد إلى شركات خارجية متخصصة في هذه الخدمات. |
| اللوجستيات العكسية | عملية التعامل مع المنتجات المعادة أو التالفة وإدارة التدفق العكسي للبضائع. |
| نظام إدارة النقل | حلول برمجية تساعد في تخطيط وتحسين وتنفيذ عمليات النقل. |
| نظام إدارة المستودعات | البرمجيات المستخدمة لإدارة وتحسين عمليات وإجراءات المستودعات. |
| تسليم الميل الأخير | المرحلة النهائية من عملية التسليم، حيث يتم توصيل المنتجات من مركز التوزيع إلى العميل النهائي. |
| اللوجستيات الباردة | التعامل المتخصص ونقل المنتجات الحساسة للحرارة، مثل الأغذية القابلة للتلف والأدوية. |
إنشاء تجربة رقمية مخصصة للموقع الجغرافي للشاحنين والنقلين، تُمكنهم من نشر المتطلبات والحصول على العروض والتسجيل داخل النظام البيئي للشركات بكفاءة.